
本日の金買取価格 毎日 10:30更新
リサイクル価格 2026年3月20日
買取鶴吉では混雑状況によっては貴金属製品のお買取りをお受けできない場合がございます。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
※リサイクル価格は、鑑定料・手数料を含めた価格のため、お買取り時に別途手数料がかかることはありません。
金製品
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| K24特定品 | ¥24,049 |
| K24 | ¥23,535 |
| K22 | ¥21,489 |
| K20 | ¥19,252 |
| K18 | ¥17,178 |
| K15 | ¥13,326 |
| K14 | ¥12,401 |
| K12 | ¥10,436 |
| K10 | ¥8,518 |
| K9 | ¥7,547 |
プラチナ製品
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| Pt特定品 | ¥9,279 |
| 1000 (999) | ¥9,064 |
| 950 | ¥8,553 |
| 900 | ¥8,042 |
| 850 | ¥7,439 |
| 800 | ¥6,934 |
| 750 | ¥6,428 |



