
本日の金買取価格 毎日 10:30更新
Contents
リサイクル価格 2026年2月4日
買取鶴吉では混雑状況によっては貴金属製品のお買取りをお受けできない場合がございます。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
※リサイクル価格は、鑑定料・手数料を含めた価格のため、お買取り時に別途手数料がかかることはありません。
金製品
金製品
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| K24特定品 | ¥25,922 |
| K24 | ¥25,374 |
| K22 | ¥23,191 |
| K20 | ¥20,804 |
| K18 | ¥18,591 |
| K15 | ¥14,481 |
| K14 | ¥13,494 |
| K12 | ¥11,398 |
| K10 | ¥9,350 |
| K9 | ¥8,315 |
プラチナ製品
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| Pt特定品 | ¥10,734 |
| 1000 (999) | ¥10,487 |
| 950 | ¥9,901 |
| 900 | ¥9,314 |
| 850 | ¥8,623 |
| 800 | ¥8,042 |
| 750 | ¥7,462 |



