
本日の金買取価格 毎日 10:30更新
リサイクル価格 2025年12月20日 10:30発表
買取鶴吉では混雑状況によっては貴金属製品のお買取りをお受けできない場合がございます。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
※リサイクル価格は、鑑定料・手数料を含めた価格のため、お買取り時に別途手数料がかかることはありません。金製品
金製品
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| K24特定品 | ¥23,197 |
| K24 | ¥22,715 |
| K22 | ¥20,793 |
| K20 | ¥18,693 |
| K18 | ¥16,745 |
| K15 | ¥13,127 |
| K14 | ¥12,259 |
| K12 | ¥10,414 |
| K10 | ¥8,612 |
| K9 | ¥7,701 |
プラチナ製品
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| Pt特定品 | ¥9,988 |
| 1000 (999) | ¥9,771 |
| 950 | ¥9,253 |
| 900 | ¥8,735 |
| 850 | ¥8,125 |
| 800 | ¥7,613 |
| 750 | ¥7,100 |



