
本日の金買取価格 毎日 10:30更新
リサイクル価格 2026年5月7日
買取鶴吉では混雑状況によっては貴金属製品のお買取りをお受けできない場合がございます。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
※リサイクル価格は、鑑定料・手数料を含めた価格のため、お買取り時に別途手数料がかかることはありません。
金製品
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| K24特定品 | ¥24,241 |
| K24 | ¥23,724 |
| K22 | ¥21,667 |
| K20 | ¥19,418 |
| K18 | ¥17,333 |
| K15 | ¥13,459 |
| K14 | ¥12,530 |
| K12 | ¥10,554 |
| K10 | ¥8,625 |
| K9 | ¥7,649 |
プラチナ製品
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| Pt特定品 | ¥9,726 |
| 1000 (999) | ¥9,502 |
| 950 | ¥8,969 |
| 900 | ¥8,436 |
| 850 | ¥7,808 |
| 800 | ¥7,281 |
| 750 | ¥6,753 |



