
本日の金買取価格 毎日 10:30更新
リサイクル価格 2026年6月20日
買取鶴吉では混雑状況によっては貴金属製品のお買取りをお受けできない場合がございます。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
※リサイクル価格は、鑑定料・手数料を含めた価格のため、お買取り時に別途手数料がかかることはありません。
金製品
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| K24特定品 | ¥22,029 |
| K24 | ¥21,559 |
| K22 | ¥19,686 |
| K20 | ¥17,639 |
| K18 | ¥15,740 |
| K15 | ¥12,213 |
| K14 | ¥11,367 |
| K12 | ¥9,568 |
| K10 | ¥7,812 |
| K9 | ¥6,923 |
プラチナ製品
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| Pt特定品 | ¥7,982 |
| 1000 (999) | ¥7,796 |
| 950 | ¥7,354 |
| 900 | ¥6,912 |
| 850 | ¥6,391 |
| 800 | ¥5,954 |
| 750 | ¥5,516 |



